<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Água</title>
	<atom:link href="http://www.docol.com.br/planetaagua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docol.com.br/planetaagua</link>
	<description>Planeta Água é um blog que tem como tema a Sustentabilidade e o Uso Racional da Água</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A luta contra o ouro ilegal na Amazônia</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/atualidades/a-luta-contra-o-ouro-ilegal-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/atualidades/a-luta-contra-o-ouro-ilegal-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[floresta amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[mineração]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6611</guid>
		<description><![CDATA[A floresta amazônica enfrenta algumas ameaças óbvias  como a mudança climática, o desmatamento e a mineração, mas o que é ainda pior do que as minas operadas em grande escala por grandes corporações, muitas vezes internacionais, é a mineração ilegal em pequena escala que vem acontecendo na região. A mineração ilegal de ouro tem crescido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A floresta amazônica enfrenta algumas ameaças óbvias  como a mudança climática, o desmatamento e a mineração, mas o que é ainda pior do que as minas operadas em grande escala por grandes corporações, muitas vezes internacionais, é a mineração ilegal em pequena escala que vem acontecendo na região.</p>
<p>A mineração ilegal de ouro tem crescido muito, a um custo devastador, principalmente desde que o preço do ouro subiu para US $ 1600 ou mais por  onça (o que equivale a 31104g), derramando toneladas de mercúrio e devastando a floresta em todos os lugares onde o ouro está presente, inclusive em áreas protegidas.</p>
<p>Sarah duPont co-fundadora da ONG internacional <a href="http://www.amazonaid.org/">Amazon Aid Foundation</a>, está tentando tudo o que pode para acabar com esta prática na região amazônica. A fundação tem um filme que acabou de ser lançado, chamado Amazon Gold (Ouro da Amazônia em inglês), que segue os jornalistas Donovan Webster e Ron Haviv, e o biólogo Enrique Ortiz, &#8220;enquanto eles exploram como o garimpo ilegal devastou a Floresta Amazônica no Peru. Sua jornada reflete sobre a perda de biodiversidade pelo desmatamento da floresta tropical.”</p>
<p>Mas para duPont este é um problema que não pode ser resolvido com apenas um filme, por maior que seja a conscientização que ele provoque. Por isso, a cofundadora da Amazon Aid, que tem a missão de reunir ciência, arte, multimídia e educação para proteger a Floresta Amazônica, também tem pressionado empresas de jóias para limpar suas cadeias produção e certificarem-se de que não estão apoiando a mineração ilegal.</p>
<p>Vários artistas como, por exemplo, <a href="http://www.amazonaid.org/artists/esperanza-spalding/">Esperanza Spalding</a>, aderiram a causa, utilizando suas plataformas no site da ONG para dirigir a atenção para as ameaças que pesam sobre a floresta e os esforços para protegê-la.</p>
<p>DuPont tem viajado para a Amazônia nos últimos 13 anos, para conhecer alguns dos melhores cientistas voltados para a biodiversidade e os padrões climáticos na área e aprender como a mudança climática já está afetando os habitats locais, bem como a forma como a Amazônia influencia os padrões climáticos do resto do mundo. Ela reuniu uma riqueza de conhecimento que precisa ser compartilhado, espalhado pelo mundo, e colocado em prática o quanto antes. Como ela mesmo disse: &#8220;como é que vamos para protegê-la se não entendermos o que está em jogo?&#8221;</p>
<p>Foi por isso que resolveu criar o filme, que foi o seu primeiro. Confira o trailer abaixo (em inglês):</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/9YE5FbHWgn8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docol.com.br/planetaagua/atualidades/a-luta-contra-o-ouro-ilegal-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 90% dos jovens chineses entre 18-25 anos querem que as empresas diminuam suas emissões de carbono</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/atualidades/quase-90-dos-jovens-chineses-entre-18-25-anos-querem-que-as-empresas-diminuam-suas-emissoes-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/atualidades/quase-90-dos-jovens-chineses-entre-18-25-anos-querem-que-as-empresas-diminuam-suas-emissoes-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6564</guid>
		<description><![CDATA[O site Green Biz acabou de revelar uma pesquisa muito interessante feita pela Carbon Trust, que mostra o comprometimento dos jovens com empresas que reduzem as suas emissões de CO2. É comum que as empresas acelerem suas estratégias de produção e o aumento de suas emissões, para adentrar nas economias emergentes. Porém, o estudo mostra que apostar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site <a href="http://www.greenbiz.com/blog/2012/04/03/young-people-china-want-greener-products">Green Biz</a> acabou de revelar uma pesquisa muito interessante feita pela <a href="http://www.carbontrust.com/">Carbon Trust</a>, que mostra o comprometimento dos jovens com empresas que reduzem as suas emissões de CO2.</p>
<p>É comum que as empresas acelerem suas estratégias de produção e o aumento de suas emissões, para adentrar nas economias emergentes. Porém, o estudo mostra que apostar em uma estratégia sustentável, pode ser a chave de tudo.</p>
<p>A Carbon Trust entrevistou jovens de 18-25 anos de idade de todo o planeta, sobre o assunto, e o resultado está logo abaixo:</p>
<p>A China, África do Sul e o Brasil, foram os países que demonstraram a maior porcentagem de consumidores preocupados com as emissões de carbono e as mudanças climáticas.</p>
<p>88% dos entrevistados na China afirmaram querer que as empresas reduzam as emissões de carbono, sendo que 83% disseram que seriam mais fiéis as companhias que realmente o fizessem.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://cl.ly/3Q1L0X1C19241n0y1k0P/868972_72208234.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p>Já na África do Sul e no Brasil, as porcentagens de consumidores que querem ver as empresas reduzindo suas pegadas de CO2 são respectivamente 86% e 84%.</p>
<p>Nos EUA e no Reino Unido apenas dois terços dos entrevistados afirmaram se importar com a questão, com apenas 55-57% dizendo que seriam mais leais às empresas que o diminuíssem suas emissões.</p>
<p>A questão que fica é no caso dos EUA e do Reino Unido, quem é a carroça e quem é o cavalo? Será que os entrevistados nestes lugares expressam menor desejo de cortes de carbono porque o governo não parece tão preocupado quanto em outros lugares, ou é o governo que não toma alguma ação porque não há apoio suficiente do público?</p>
<p>Ou será que nós da China, África do Sul e do Brasil demonstramos mais interesse porque já estamos vivenciando mais os efeitos da mudança climática?</p>
<p>Qual é a sua opinião?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docol.com.br/planetaagua/atualidades/quase-90-dos-jovens-chineses-entre-18-25-anos-querem-que-as-empresas-diminuam-suas-emissoes-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal passar as férias em um hotel sustentável?</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/verde/que-tal-passar-as-ferias-em-um-hotel-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/verde/que-tal-passar-as-ferias-em-um-hotel-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[hotel ecológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[E se você pudesse passar suas próximas férias em um hotel assim? Este hotel na Ucrânia, projetado pela  Ryntovt Design,   foi inteiro construído de materiais inofensivos ao meio ambiente, como a argila, cana e madeira. De acordo com o designer, todo o mobiliário e iluminação nos quartos do hotel foram projetados por Ryntovt Design. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E se você pudesse passar suas próximas férias em um hotel assim? Este hotel na Ucrânia, projetado pela  <a href="http://www.ryntovt.com/index_en.html">Ryntovt Design</a>,   foi inteiro construído de materiais inofensivos ao meio ambiente, como a argila, cana e madeira.</p>
<div id="attachment_6549" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/verde/que-tal-passar-as-ferias-em-um-hotel-sustentavel/attachment/friend-jpeg-492x0_q85_crop-smart/" rel="attachment wp-att-6549"><img class="size-medium wp-image-6549" title="friend.jpeg.492x0_q85_crop-smart" src="http://www.docol.com.br/planetaagua/wp-content/uploads/2012/04/friend.jpeg.492x0_q85_crop-smart-400x251.jpg" alt="" width="400" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte: http://www.ryntovt.com/</p></div>
<p>De acordo com o designer, todo o mobiliário e iluminação nos quartos do hotel foram projetados por Ryntovt Design.</p>
<p>A intenção do projeto é de que haja uma comunicação com o meio ambiente, a floresta e o rio.</p>
<div id="attachment_6550" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/verde/que-tal-passar-as-ferias-em-um-hotel-sustentavel/attachment/friend-14-jpeg-492x0_q85_crop-smart/" rel="attachment wp-att-6550"><img class="size-medium wp-image-6550" title="friend-14.jpeg.492x0_q85_crop-smart" src="http://www.docol.com.br/planetaagua/wp-content/uploads/2012/04/friend-14.jpeg.492x0_q85_crop-smart-400x252.jpg" alt="" width="400" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte: http://www.ryntovt.com/</p></div>
<p>A fachada ecológica do prédio foi desenvolvida para conectar-se com a paisagem natural que o rodeia.</p>
<div id="attachment_6551" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/verde/que-tal-passar-as-ferias-em-um-hotel-sustentavel/attachment/19557_6_n_friendhouse_07-jpeg-492x0_q85_crop-smart/" rel="attachment wp-att-6551"><img class="size-medium wp-image-6551" title="19557_6_n_FriendHouse_07.jpeg.492x0_q85_crop-smart" src="http://www.docol.com.br/planetaagua/wp-content/uploads/2012/04/19557_6_n_FriendHouse_07.jpeg.492x0_q85_crop-smart-400x258.jpg" alt="" width="400" height="258" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte: http://www.ryntovt.com/</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docol.com.br/planetaagua/verde/que-tal-passar-as-ferias-em-um-hotel-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você pintaria seu telhado de branco?</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/voce-pintaria-seu-telhado-de-branco/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/voce-pintaria-seu-telhado-de-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6539</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo publicado pela Nasa e pela Universidade de Colúmbia, concluiu ao avaliar a superfície da cidade de Nova York que as temperaturas que a cidade atinge diariamente equivalem ao que se esperaria de um deserto. Os desertos são as áreas mais quentes do mundo e o crescimento urbano, está fazendo com que as grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo publicado pela Nasa e pela Universidade de Colúmbia, concluiu ao avaliar a superfície da cidade de Nova York que as temperaturas que a cidade atinge diariamente equivalem ao que se esperaria de um deserto.</p>
<p>Os desertos são as áreas mais quentes do mundo e o crescimento urbano, está fazendo com que as grandes cidades como Nova York, São Paulo, etc. sigam o mesmo caminho. A substituição de áreas naturais por asfalto escuro reduz o número de arvores e arbusto que antes iriam gerar sombra e acumular umidade, fazendo com que a temperatura suba mais rápido com a luz do sol.</p>
<p>Foram observadas temperaturas de até 82 graus Celsius nos telhados mais escuros durante o dia no período do verão. Porém mesmo no inverno percebeu-se que a temperatura ainda continuava dezenas de graus mais quentes do que o ar.</p>
<p>A grande revelação da pesquisa foi que os telhados brancos chegaram a ter até 30 graus a menos do que os escuros, ou até mesmo os verdes com camada fina de vegetação.</p>
<p>A ideia já tem se espalhado como alternativa para se reduzir a temperatura bem como o uso de ar condicionado.</p>
<p>Você pintaria o seu teto de branco?</p>
<div id="attachment_6561" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/voce-pintaria-seu-telhado-de-branco/attachment/2530244642_4182ff7196_b/" rel="attachment wp-att-6561"><img class="size-medium wp-image-6561" title="2530244642_4182ff7196_b" src="http://www.docol.com.br/planetaagua/wp-content/uploads/2012/04/2530244642_4182ff7196_b-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem: Lornettes @ Flickr</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/voce-pintaria-seu-telhado-de-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso a agua potável e ao saneamento básico poderia salvar 2,5 milhões de vidas anualmente</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/acesso-a-agua-potavel-e-ao-saneamento-basico-poderia-salvar-25-milhoes-de-vidas-anualmente/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/acesso-a-agua-potavel-e-ao-saneamento-basico-poderia-salvar-25-milhoes-de-vidas-anualmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[Um novo relatório publicado pela WaterAid indica a necessidade de uma ação imediata em relação ao acesso a água potável e saneamento básico a nível mundial, bem como o compromisso contínuo de todos de investir nessas áreas a longo prazo. David Winder, diretor executivo da WaterAid América afirmou que &#8220;A situação atual em que 37% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo relatório publicado pela WaterAid indica a necessidade de uma ação imediata em relação ao acesso a água potável e saneamento básico a nível mundial, bem como o compromisso contínuo de todos de investir nessas áreas a longo prazo.</p>
<p>David Winder, diretor executivo da WaterAid América afirmou que &#8220;A situação atual em que 37% da população mundial ainda vive sem um banheiro é inaceitável.&#8221;</p>
<p>O relatório  “Salvando vidas” mostra que o acesso global a saneamento e água permitiria poupar 2,5 milhões de vidas.</p>
<p>Os autores dizem que a maioria dos países em desenvolvimento estão longe de cumprir o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) de reduzir para metade o número de pessoas que vivem sem água potável até 2015 &#8211; e tampouco irão conseguir cumprir essa meta tão cedo. Alguns lugares, como a África Subsaariana, por exemplo, não serão capaz de cumprir a meta num período menor de 150 anos se continuarem no ritmo atual.</p>
<p>O relatório também diz que &#8220;a má qualidade do saneamento básico e falta de acesso à água potável causa 1,4 milhões de mortes infantis a cada ano, devido à diarréia, e que essas mortes podem ser evitadas”. Essa é a segunda maior causa de mortes de crianças no mundo.</p>
<div id="attachment_6556" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/acesso-a-agua-potavel-e-ao-saneamento-basico-poderia-salvar-25-milhoes-de-vidas-anualmente/attachment/2824415529_a6fd82057f_o/" rel="attachment wp-att-6556"><img class="size-medium wp-image-6556" title="2824415529_a6fd82057f_o" src="http://www.docol.com.br/planetaagua/wp-content/uploads/2012/04/2824415529_a6fd82057f_o-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem: Jongos @ Flickr</p></div>
<p>*A WaterAid é uma agência de desenvolvimento internacional que trabalha com assuntos sobre a água e questões de saneamento global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/acesso-a-agua-potavel-e-ao-saneamento-basico-poderia-salvar-25-milhoes-de-vidas-anualmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pato Gigante de Borracha flutua por rios do mundo para lembrar a população sobre a poluição dos oceanos</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/pato-gigante-de-borracha-flutua-por-rios-do-mundo-para-lembrar-a-populacao-sobre-a-poluicao-dos-oceanos/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/pato-gigante-de-borracha-flutua-por-rios-do-mundo-para-lembrar-a-populacao-sobre-a-poluicao-dos-oceanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Florentin Hofman]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[poluição dos recursos hídricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Quem não sorriria ao ver este grande pato de borracha flutuando rio abaixo? Pois várias pessoas em Osaka, São Paulo, Amsterdam e Rotterdam tiveram a oportunidade de ver de perto a obra de 26 metros de altura criada por Florentin Hofman. O artista, que já produziu anteriormente outras obras com uma mensagem ambiental embutida, criou este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6534" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/pato-gigante-de-borracha-flutua-por-rios-do-mundo-para-lembrar-a-populacao-sobre-a-poluicao-dos-oceanos/attachment/rubber-two-jpg-492x0_q85_crop-smart/" rel="attachment wp-att-6534"><img class="size-medium wp-image-6534" title="rubber-two.jpg.492x0_q85_crop-smart" src="http://www.docol.com.br/planetaagua/wp-content/uploads/2012/04/rubber-two.jpg.492x0_q85_crop-smart-400x265.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte: http://www.florentijnhofman.nl/</p></div>
<p>Quem não sorriria ao ver este grande pato de borracha flutuando rio abaixo? Pois várias pessoas em Osaka, São Paulo, Amsterdam e Rotterdam tiveram a oportunidade de ver de perto a obra de 26 metros de altura criada por <a href="http://www.florentijnhofman.nl/dev/">Florentin Hofman.</a></p>
<p>O artista, que já produziu anteriormente outras obras com uma mensagem ambiental embutida, criou este pato de borracha gigante para trazer um pouco de alegria a vida das pessoas, e por que não lembrá-las de todo o plástico flutuando nas águas de todo o mundo?</p>
<p>Hofman sempre procura utilizar imagens familiares de maneira espirituosa, mas que ao mesmo tempo façam todos refletir.</p>
<p>O pato feito em PVC é um lembrete muito criativo de um grande problema que temos hoje em dia. Só falta saber agora o que Hofman fará com tanto plástico depois que sua obra sair de exposição, pois como ele deve saber a última coisa de que o planeta precisa agora é resíduo em nossos oceanos.</p>
<p>Qual é a sua opinião?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/pato-gigante-de-borracha-flutua-por-rios-do-mundo-para-lembrar-a-populacao-sobre-a-poluicao-dos-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lâmpada de Micro-Alga absorve até 200 vezes mais CO2 que uma árvore</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/lampada-de-micro-alga-absorve-ate-200-vezes-mais-co2-que-uma-arvore/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/lampada-de-micro-alga-absorve-ate-200-vezes-mais-co2-que-uma-arvore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[absorção de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[O bioquímico francês Pierre Calleja foi o inventor dessa impressionante lâmpada de rua, alimentada por algas que ao mesmo tempo que ilumina, absorve o CO2 do ar. Outras lâmpadas que funcionam a base de algas já haviam sido lançadas anteriormente, a diferença dessa está na quantidade de CO2 que é absorvida que corresponde a 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O bioquímico francês Pierre Calleja foi o inventor dessa impressionante lâmpada de rua, alimentada por algas que ao mesmo tempo que ilumina, absorve o CO2 do ar.</p>
<p>Outras lâmpadas que funcionam a base de algas já haviam sido lançadas anteriormente, a diferença dessa está na quantidade de CO2 que é absorvida que corresponde a 1 tonelada por ano. Isto é equivalente ao que uma árvore absorve em média durante toda a sua vida.</p>
<p>A primeira das lâmpadas foi instalada em um estacionamento na França neste ano. O sonho de Pierre é que seu projeto seja utilizado não só em áreas públicas, mas também em casas.</p>
<p>Esta é uma ideia com certeza incrível, que além de diminuir o consumo de energia, também ajuda na iluminação, na limpeza da poluição do ar nas áreas urbanas e também no combate as mudanças climáticas.</p>
<p>A única parte que não podemos esquecer é que a redução de emissões de qualquer forma continua sendo muito importante.</p>
<p>Qual é a sua opinião? Você teria uma lâmpada dessas em sua casa?</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/wuWDex5mh5Y?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/lampada-de-micro-alga-absorve-ate-200-vezes-mais-co2-que-uma-arvore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officina Roma: Uma Villa construída toda a partir de lixo</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/sustentabilidade/officina-roma-uma-villa-construida-toda-a-partir-de-lixo/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/sustentabilidade/officina-roma-uma-villa-construida-toda-a-partir-de-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[construção sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Officina Roma]]></category>
		<category><![CDATA[reaproveitamento do lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos Sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[reuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6421</guid>
		<description><![CDATA[Construída em apenas uma semana por 24 estudantes do ensino médio a OFFICINA ROMA é uma villa, criada inteiramente a partir do lixo. A prática experimental de construção foi realizada na Itália e ficará em exibição na cidade de Roma até o final de abril. A casa conta com um quarto de dormir, cozinha e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Construída em apenas uma semana por 24 estudantes do ensino médio a OFFICINA ROMA é uma villa, criada inteiramente a partir do lixo.</p>
<p>A prática experimental de construção foi realizada na Itália e ficará em exibição na cidade de Roma até o final de abril.</p>
<p>A casa conta com um quarto de dormir, cozinha e no lugar de uma sala de estar, uma oficina.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://cl.ly/2y2P2L0Z3Z1H2N0K1H0m/officina_Panorama_3.jpeg.492x0_q85_crop-smart.jpg" alt="" width="492" height="450" /></p>
<p>A cozinha foi feita a partir de garrafas antigas, o quarto tem paredes feitas com portas de carros usados e a oficina com janelas de madeiras e mobiliários antigos e barris de óleo no teto.</p>
<p>O projeto baseia-se principalmente na necessidade essencial de questionarmos o nosso estilo de vida, que é atualmente apoiado na individualidade e na exploração dos recursos de naturais.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://cl.ly/2n0c3i0F291b3L3Q1D1t/officina_roma_20111203_0777.jpeg.492x0_q85_crop-smart.jpg" alt="" width="492" height="328" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://cl.ly/3X3f1R3y11421y1p3J0L/MG_3152.jpeg.492x0_q85_crop-smart.jpg" alt="" width="492" height="328" /></p>
<p>O projeto mostra também que apenas com um pouco de criatividade podemos evitar que muitos recursos sejam desperdiçados.</p>
<p>Qual é a sua opinião?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docol.com.br/planetaagua/sustentabilidade/officina-roma-uma-villa-construida-toda-a-partir-de-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta Água Escola: Confira como está o andamento do projeto vencedor</title>
		<link>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/planeta-agua-escola-confira-como-esta-o-andamento-do-projeto-vencedor/</link>
		<comments>http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/planeta-agua-escola-confira-como-esta-o-andamento-do-projeto-vencedor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Mussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Água Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docol.com.br/planetaagua/?p=6508</guid>
		<description><![CDATA[Você lembra do Concurso Planeta Água Escola que premiou a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Duarte, de Sapobemba, em São Paulo, pelo seu projeto “Economize Brincando”? Sim? Não? De qualquer forma confira abaixo o que os professores e alunos da escola estão realizando com a verba e o notebook que ganharam do concurso realizado aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você lembra do Concurso <a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/sustentabilidade/planeta-agua-escola-primeira-etapa-concluida/" target="_blank">Planeta Água Escola</a> que premiou a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Duarte, de Sapobemba, em São Paulo, pelo seu projeto “Economize Brincando”?</p>
<p>Sim? Não? De qualquer forma confira abaixo o que os professores e alunos da escola estão realizando com a verba e o notebook que ganharam do concurso realizado aqui no Blog.</p>
<p>O projeto Economize brincando teve início no dia 1º de março de 2012, e seu principal foco é conscientizar toda a comunidade escolar sobre o uso racional de recursos naturais, principalmente a água.</p>
<p>Para atingir este objetivo, a professora Débora, de Ciências, responsável pela implantação do projeto, junto a sua parceira Professora Solange Domingues, de língua Portuguesa, estão abordando o tema água, todas as quintas-feiras para os alunos da 5ª série. Mas, isso não se restringirá apenas a esses alunos. Ao decorrer do ano, haverá inúmeras atividades que irão envolver toda a comunidade escolar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6575" title="Untitled1" src="http://www.docol.com.br/planetaagua/wp-content/uploads/2012/04/Untitled11.png" alt="" width="584" height="438" /></p>
<p>Até agora, já foram desenvolvidas várias atividades na escola como a distribuição da revistinha Água na Escola, interpretação e discussão de seu conteúdo e até uma série de ações comemorativas na semana da água. A confecção de acrósticos em comemoração ao Dia Mundial da Água, produção de slogans, cartazes, poesias, frases, e até de uma exposição temática para todos os alunos dentro da escola.</p>
